Parzellen

Verein Anzahl Parzellen Anz. Mitgl. einschl. Ehegattenmitgl. Anlage größe in m² Gründungsjahr Adresse Ort
Alter Bahndamm 16 33 8.291 1949 Dornbachstr. Castrop-Rauxel
Castroper - Holz 29 29 10.425 1948 Mulvanystr. Castrop-Rauxel
Deininghausen 70 133 25.282 1983 Nierholzstr. Castrop-Rauxel
Frohlinde 35 59 16.450 1947 Brandheide Castrop-Rauxel
Am Grutholz 32 56 17.292 1959 Alleestr. Castrop-Rauxel
Henrichenburg 45 86 22.000 1986 Borghagener Str. Castrop-Rauxel
Ickern - Ost 52 99 30.000 1948 Eckenerstr. Castrop-Rauxel
Auf dem Lohfeld 23 42 8.960 2008 Hellweg Castrop-Rauxel
Merklinde 84 148 40.000 1947 Wittener Str. Castrop-Rauxel
Castrop - Nord 89 111 38.000 1932 Henrichenburger Str. Castrop-Rauxel
Ochsenbruch 27 40 10.800 1950 Am Urnenfeld Castrop-Rauxel
Pannekampgraben 35 67 11.644 2001 Herner Str. Castrop-Rauxel
Schellenberg 88 174 30.465 1948 Dortmunder Str. Castrop-Rauxel
Im Spredey 48 113 18.597 1948 Ernststr.  Castrop-Rauxel
Castrop - Süd 40 84 17.000 1932 Bahnhofstr. Castrop-Rauxel
Gartenstadt Waltrop 96 175 45.000 1977 Friedhofstr. Waltrop
Summe : 809 1449 enspr. : 35,0206 ha